產品描述
產品視頻展示
產品優點:
1、整機各部件采用最新噴粉烤漆工藝,使金屬表面更堅固耐用;
2、采用不銹鋼施肥箱,防腐蝕、堅固耐用;
3、具有仿形結構的播種單體,保證播種深度的一致性;
4、多檔變速裝置,可方便準確的調節株距;
氣缸撐桿、肥箱V型底設計 大容量耐腐蝕不銹鋼底料箱V型底,排盡最后一粒肥
電控排肥 軸轉動排肥
每行配備獨立四邊形仿形結構,保證播深一致性 彈簧拉桿兩檔設計,調整不同對地壓力,滿足各種地況作業
指夾式精密排種器 帶有柱距條調整的玉米專用排種器
產品參數
技術規格 Technical Specifications | 玉米精量播種機 | |||||
產品型號 | 單位 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 | |
結構型式 | / | 懸掛式 | 懸掛式 | 懸掛式 | 懸掛式 | |
配套動力范圍 | hp | 25~35 | 35~50 | 50~80 | 70~100 | |
外形尺寸(長) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
外形尺寸(寬) | mm | 2250 | 3150 | 4050 | 4800 | |
外形尺寸(高) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
結構質量 | kg | 330~360 | 420~450 | 510~550 | 600~630 | |
作業速度范圍 | km/h | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | |
作業小時生產率 | h㎡/h | 0.7~1.2 | 0.90~1.5 | 1.2~1.8 | 1.5~2.3 | |
作業行距 | cm | 45~90 | 45~90 | 45~90 | 45~90 | |
工作行數 | 行 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
工作幅寬 | cm | 135~270 | 180~360 | 225~450 | 270~540 | |
排種器形式 | 型式 | / | 指夾式 | 指夾式 | 指夾式 | 指夾式 |
排肥器形式 | 型式 | / | 外槽輪 | 外槽輪 | 外槽輪 | 外槽輪 |
數量 | 個 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
驅動方式 | / | 電機驅動/傳動軸 | 電機驅動/傳動軸 | 電機驅動/傳動軸 | 電機驅動/傳動軸 | |
播種量 | kg/hm² | 45~110 | 45~110 | 45~110 | 45~110 | |
施肥量 | kg/hm² | 225~750 | 225~750 | 225~750 | 225~750 | |
種箱容積 | 升 | 3×9 | 4×9 | 5×9 | 6×9 | |
肥箱容積 | 升 | 220 | 300 | 400 |
520
|
上一篇
大華寶來免耕覆秸精量播種機